ご利用ガイド
シリコンルームライト
最小ロット
こちらの商品は
300個から発注可能です。
印刷・加工
- pad
おすすめ
- goods
- novelty
- gift
商品価格:
¥1,300
※印刷・オプション代は含まれていません
価格表はこちらからシリコンルームライト
発光カラー
カラー切り替え
シリコン素材
電池ボックスカラー
| 商品名 | シリコンルームライト |
|---|---|
| 品番 | bu-st0012 |
| 印刷方法 | シルク印刷 |
| 発光時間 | 約15~25時間(※電池の場合) |
| 発光色 | 15色: 01.レッド>02.ブルー>03.ホワイト> 04.オレンジ>05.グリーン>06.ラベンダー>07.ピンク>08.イエロー>09.ライトグリーン>10.ライトブルー>11.ライトピンク>12.パープル>13.ライムグリーン>14.アクアブルー>15.マゼンタ ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 操作方法: 本体裏面のスイッチで点灯・消灯、本体を軽く叩くと15色のカラーを切り替える事ができます。 |
| サイズ | Φ約110mm(台座部分Φ約72mm) |
| 重さ | 150g[電池含む] |
| 同梱物 | USBケーブル ※電池(単4電池3本)はオプションとなります。 |
| パッケージサイズ | L112×W112×H112mm |
| 量産の目安納期 | 校正無し:約20営業日 / 校正有り:画像校正:約25営業日・現物校正:約30営業日 |
| 詳細 | 柔らかく手触りの良いシリコン素材を使用したルームライトです。 シリコンならではの優しい光がお部屋をリラックスできる空間に演出。 記念品や景品としてはもちろん、他と被らないライブグッズとしてもオススメです。 |
- 個数
- 本体価格
(※印刷・オプション代は含まれていません)
- 300
- 1300
- 500
- 1250
- 1000
- 1200
- 2000
- 1150
- 3000
- 1100
- 5000
- 1050
かんたん見積もり
※見積価格は変動する可能性があります。
必要事項をご記入頂きますと、概算のお見積りを自動で作成いたします。
正式なお見積りが必要な方は、下部の見積り依頼フォームよりご依頼をお願いいたします。
| 商品名 | シリコンルームライト |
|---|---|
| 品番 | bu-st0012 |
| 印刷方法 | シルク印刷 |
| 発光時間 | 約15~25時間(※電池の場合) |
| 発光色 | 15色: 01.レッド>02.ブルー>03.ホワイト> 04.オレンジ>05.グリーン>06.ラベンダー>07.ピンク>08.イエロー>09.ライトグリーン>10.ライトブルー>11.ライトピンク>12.パープル>13.ライムグリーン>14.アクアブルー>15.マゼンタ ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 操作方法: 本体裏面のスイッチで点灯・消灯、本体を軽く叩くと15色のカラーを切り替える事ができます。 |
| サイズ | Φ約110mm(台座部分Φ約72mm) |
| 重さ | 150g[電池含む] |
| 同梱物 | USBケーブル ※電池(単4電池3本)はオプションとなります。 |
| パッケージサイズ | L112×W112×H112mm |
| 量産の目安納期 | 校正無し:約20営業日 / 校正有り:画像校正:約25営業日・現物校正:約30営業日 |
| 詳細 | 柔らかく手触りの良いシリコン素材を使用したルームライトです。 シリコンならではの優しい光がお部屋をリラックスできる空間に演出。 記念品や景品としてはもちろん、他と被らないライブグッズとしてもオススメです。 |





